Zurück zur Produktgruppen-Auswahl

Streng-press Druckrohrsystem

Die widerstandsfähigen Streng-press Druckrohre weisen eine hohe Spannrissbeständigkeit gegen Punktlasten auf. Das für die Streng-Druckrohre verwendete PE100RC Material sorgt dafür, dass Kerben und Riefen am Rohr langfristig keinen Schaden an der Leitung verursachen. Die einzelnen Rohrkomponenten eignen sich gut zur Verschweissung im Spiegelschweissverfahren und mit Elektroschweissmuffen. Die Herstellung erfolgt nach EN12201 (Wasser), EN1555 (Gas) und nach PAS1075. Die Druckrohre werden zudem nach den Vorgaben des SVGW geprüft und zertifiziert. Die Streng-press Druckrohre sind in den Druckstufen PN10 und PN16 für Wasser, und in PN5 für Gas erhältlich. Höhere Druckstufen stellen wir auf Anfrage sehr gerne für Sie her. Für noch erschwertere Einbaubedingungen sind unsere Streng-press Schutzmantelrohre die passende Lösung. Der aus Polypropylen bestehende Schutzmantel bietet einen noch besseren Schutz gegen äussere Einwirkungen und wird deshalb oft bei grabenlosen Verlegungen eingesetzt.

  • PE100-RC Druckrohre mit blauen Markierungsstreifen

    Für Wasserleitungen

    EN 12201 / SVGW K 118
    SDR 11 / S 5 / PN 16

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/m m /m
    20 126.612.012 2.0 5000 0.118 500 1.20
    20 126.616.012 2.0 10000 0.118 1000 1.20
    25 126.612.014 2.3 5000 0.173 500 1.70
    25 126.616.014 2.3 10000 0.173 1000 1.70
    32 126.612.016 3.0 5000 0.282 500 2.60
    32 126.616.016 3.0 10000 0.282 1000 2.60
    40 126.612.018 3.7 5000 0.434 500 3.95
    40 126.616.018 3.7 10000 0.434 1000 3.95
    50 126.612.020 4.6 5000 0.673 500 5.85
    50 126.616.020 4.6 10000 0.673 1000 5.85
    63 126.612.024 5.8 5000 1.062 500 8.85
    63 126.616.024 5.8 10000 1.062 1000 8.85
    75 126.612.026 6.8 5000 1.481 540 11.70
    75 126.616.026 6.8 10000 1.481 1080 11.70
    90 126.612.028 8.2 5000 2.144 330 16.10
    90 126.616.028 8.2 10000 2.144 660 16.10
    110 126.612.030 10.0 5000 3.180 225 21.90
    110 126.616.030 10.0 10000 3.180 450 21.90
    125 126.612.032 11.4 5000 4.120 160 28.40
    125 126.616.032 11.4 10000 4.120 320 28.40
    140 126.612.034 12.7 5000 5.133 140 35.40
    140 126.616.034 12.7 10000 5.133 280 35.40
    160 126.612.036 14.6 5000 6.740 90 46.45
    160 126.616.036 14.6 10000 6.740 180 46.45
    180 126.612.038 16.4 5000 8.511 75 58.70
    180 126.616.038 16.4 10000 8.511 150 58.70
    200 126.612.040 18.2 5000 10.500 75 72.35
    200 126.616.040 18.2 10000 10.500 150 72.35
    225 126.612.0421 20.5 5000 13.300 60 91.55
    225 126.616.042 20.5 10000 13.300 120 91.55
    250 126.612.0441 22.7 5000 16.300 40 112.60
    250 126.616.044 22.7 10000 16.300 80 112.60
    280 126.612.0461 25.4 5000 20.500 30 149.45
    280 126.616.046 25.4 10000 20.500 60 149.45
    315 126.612.0481 28.6 5000 25.900 30 189.10
    315 126.616.048 28.6 10000 25.900 60 189.10
    355 126.612.0501 32.2 5000 32.900 15 246.70
    355 126.616.050 32.2 10000 32.900 30 246.70
    400 126.612.0521 36.3 5000 41.700 20 313.90
    400 126.616.052 36.3 10000 41.700 40 313.90
    450 126.612.0541 40.9 5000 52.800 10 422.40
    450 126.616.0541 40.9 10000 52.800 20 422.40
    500 126.612.0561 45.4 5000 65.200 10 516.00
    500 126.616.0561 45.4 10000 65.200 20 516.00
    1 kein Lagerartikel
  • PE100-RC Druckrohre mit gelben Markierungsstreifen

    Für Gasleitungen

    EN 1555 / SVGW 06-098-9
    SDR 11 / S 5 / PN 5

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/m m /m
    32 126.712.0161 3.0 5000 0.282 500 2.60
    32 126.716.016 3.0 10000 0.282 1000 2.60
    40 126.712.0181 3.7 5000 0.434 500 3.95
    40 126.716.018 3.7 10000 0.434 1000 3.95
    50 126.712.0201 4.6 5000 0.673 500 5.85
    50 126.716.020 4.6 10000 0.673 1000 5.85
    63 126.712.0241 5.8 5000 1.062 500 8.85
    63 126.716.024 5.8 10000 1.062 1000 8.85
    75 126.712.0261 6.8 5000 1.481 540 11.70
    75 126.716.026 6.8 10000 1.481 1080 11.70
    90 126.712.0281 8.2 5000 2.144 330 16.10
    90 126.716.028 8.2 10000 2.144 660 16.10
    110 126.712.0301 10.0 5000 3.180 225 21.90
    110 126.716.030 10.0 10000 3.180 450 21.90
    125 126.712.0321 11.4 5000 4.120 160 28.40
    125 126.716.032 11.4 10000 4.120 320 28.40
    140 126.712.0341 12.7 5000 5.133 140 35.40
    140 126.716.034 12.7 10000 5.133 280 35.40
    160 126.712.0361 14.6 5000 6.740 90 46.45
    160 126.716.036 14.6 10000 6.740 180 46.45
    180 126.712.0381 16.4 5000 8.511 75 58.70
    180 126.716.038 16.4 10000 8.511 150 58.70
    200 126.712.0401 18.2 5000 10.500 75 72.35
    200 126.716.040 18.2 10000 10.500 150 72.35
    225 126.712.0421 20.5 5000 13.300 60 91.55
    225 126.716.042 20.5 10000 13.300 120 91.55
    250 126.712.0441 22.7 5000 16.300 40 112.60
    250 126.716.044 22.7 10000 16.300 80 112.60
    280 126.712.0461 25.4 5000 20.500 30 149.45
    280 126.716.046 25.4 10000 20.500 60 149.45
    315 126.712.0481 28.6 5000 25.900 30 189.10
    315 126.716.048 28.6 10000 25.900 60 189.10
    355 126.712.0501 32.3 5000 32.900 15 246.70
    355 126.716.0501 32.3 10000 32.900 30 246.70
    400 126.712.0521 36.3 5000 41.700 20 313.90
    400 126.716.0521 36.3 10000 41.700 40 313.90
    1 kein Lagerartikel
  • PE100-RC Druckrohre mit blauen Markierungsstreifen

    Für Wasserleitungen

    EN 12201 / SVGW K 118
    SDR 17 / S 8 / PN 10

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/m m /m
    75 124.612.0261 4.5 5000 1.030 500 8.10
    75 124.616.026 4.5 10000 1.030 1080 8.10
    90 124.612.0281 5.4 5000 1.470 330 11.05
    90 124.616.028 5.4 10000 1.470 660 11.05
    110 124.612.0301 6.6 5000 2.190 225 15.10
    110 124.616.030 6.6 10000 2.190 450 15.10
    125 124.612.0321 7.4 5000 2.790 160 19.25
    125 124.616.032 7.4 10000 2.790 320 19.25
    140 124.612.0341 8.3 5000 3.500 140 24.15
    140 124.616.034 8.3 10000 3.500 280 24.15
    160 124.612.0361 9.5 5000 4.570 90 31.50
    160 124.616.036 9.5 10000 4.570 180 31.50
    180 124.612.0381 10.7 5000 5.770 75 39.80
    180 124.616.038 10.7 10000 5.770 150 39.80
    200 124.612.0401 11.9 5000 7.120 75 49.10
    200 124.616.040 11.9 10000 7.120 150 49.10
    225 124.612.0421 13.4 5000 9.030 60 62.25
    225 124.616.042 13.4 10000 9.030 120 62.25
    250 124.612.0441 14.8 5000 11.100 40 76.30
    250 124.616.044 14.8 10000 11.100 80 76.30
    280 124.612.0461 16.6 5000 13.900 30 101.45
    280 124.616.046 16.6 10000 13.900 60 101.45
    315 124.612.0481 18.7 5000 17.600 30 128.40
    315 124.616.048 18.7 10000 17.600 60 128.40
    355 124.612.0501 21.1 5000 22.400 15 167.90
    355 124.616.050 21.1 10000 22.400 30 167.90
    400 124.612.0521 23.7 5000 28.300 20 212.20
    400 124.616.052 23.7 10000 28.300 40 212.20
    450 124.612.0541 26.7 5000 35.800 10 283.20
    450 124.616.054 26.7 10000 35.800 20 283.20
    500 124.612.0561 29.7 5000 44.200 10 350.40
    500 124.616.0561 29.7 10000 44.200 20 350.40
    1 kein Lagerartikel
  • PE100-RC Druckrohre mit gelben Markierungsstreifen

    Für Gasleitungen

    EN 1555 / SVGW 06-098-9
    SDR 17 / S 8 / PN 5

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/m m /m
    75 124.712.0261 4.5 5000 1.030 540 8.10
    75 124.716.026 4.5 10000 1.030 1080 8.10
    90 124.712.0281 5.4 5000 1.470 330 11.05
    90 124.716.028 5.4 10000 1.470 660 11.05
    110 124.712.0301 6.6 5000 2.190 225 15.10
    110 124.716.030 6.6 10000 2.190 450 15.10
    125 124.712.0321 7.4 5000 2.790 160 19.25
    125 124.716.032 7.4 10000 2.790 320 19.25
    140 124.712.0341 8.3 5000 3.500 140 24.15
    140 124.716.034 8.3 10000 3.500 280 24.15
    160 124.712.0361 9.5 5000 4.570 90 31.50
    160 124.716.036 9.5 10000 4.570 180 31.50
    180 124.712.0381 10.7 5000 5.770 75 39.80
    180 124.716.038 10.7 10000 5.770 150 39.80
    200 124.712.0401 11.9 5000 7.120 75 49.10
    200 124.716.040 11.9 10000 7.120 150 49.10
    225 124.712.0421 13.4 5000 9.030 60 62.25
    225 124.716.042 13.4 10000 9.030 120 62.25
    250 124.712.0441 14.8 5000 11.100 40 76.30
    250 124.716.044 14.8 10000 11.100 80 76.30
    280 124.712.0461 16.6 5000 13.900 30 101.45
    280 124.716.046 16.6 10000 13.900 60 101.45
    315 124.712.0481 18.7 5000 17.600 30 128.40
    315 124.716.048 18.7 10000 17.600 60 128.40
    355 124.712.0501 21.1 5000 22.400 30 167.90
    355 124.716.0501 21.1 10000 22.400 60 167.90
    400 124.712.0521 23.7 5000 28.300 20 212.20
    400 124.716.0521 23.7 10000 28.300 40 212.20
    1 kein Lagerartikel
  • PE100-RC Druckrohre in Rollen mit blauen Markierungsstreifen

    Für Wasserleitungen

    EN 12201 / SVGW K 118
    SDR 11 / S 5 / PN 16

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e d1 d2 h Rolle Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm m kg/m m /m
    20 126.622.012 2.0 740 620 140 50 0.118 500 2.10
    20 126.624.012 2.0 815 570 145 100 0.118 1000 2.10
    25 126.622.014 2.3 790 600 170 50 0.173 500 3.00
    25 126.624.014 2.3 920 620 170 100 0.173 1000 3.00
    32 126.622.016 3.0 950 720 180 50 0.282 500 4.55
    32 126.624.016 3.0 1130 740 180 100 0.282 1000 4.55
    40 126.622.018 3.7 1200 900 180 50 0.434 500 6.65
    40 126.624.018 3.7 1360 880 190 100 0.434 1000 6.65
    50 126.622.020 4.6 1250 980 285 50 0.673 350 10.30
    50 126.624.020 4.6 1540 1090 285 100 0.673 500 10.30
    63 126.622.024 5.8 1700 1350 270 50 1.062 15.60
    63 126.624.024 5.8 1940 1350 300 100 1.062 15.60
    75 126.622.0261 6.8 2200 1420 260 50 1.481 21.80
    75 126.624.0261 6.8 2200 1420 460 100 1.481 21.80
    90 126.622.0281 8.2 2340 1850 290 50 2.144 31.55
    90 126.624.0281 8.2 2450 1970 530 100 2.144 31.55
    1 kein Lagerartikel
  • PE100-RC Druckrohre in Rollen mit gelben Markierungsstreifen

    Für Gasleitungen

    EN 1555 / SVGW 06-098-9
    SDR 11 / S 5 / PN 5

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e d1 d2 h Rolle Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm m kg/m m /m
    32 126.722.0161 3.0 950 720 180 50 0.282 400 4.55
    32 126.724.0161 3.0 1130 740 180 100 0.282 1000 4.55
    40 126.722.0181 3.7 1200 900 180 50 0.434 400 6.65
    40 126.724.0181 3.7 1360 880 190 100 0.434 700 6.65
    50 126.722.0201 4.6 1250 980 285 50 0.678 400 10.30
    50 126.724.0201 4.6 1540 1090 285 100 0.678 700 10.30
    63 126.722.0241 5.8 1700 1350 270 50 1.025 15.60
    63 126.724.0241 5.8 1940 1350 300 100 1.025 15.60
    75 126.722.0261 6.8 2200 1420 260 50 1.448 21.80
    75 126.724.0261 6.8 2200 1420 460 100 1.448 21.80
    90 126.722.0281 8.2 2340 1850 290 50 2.144 31.55
    90 126.724.0281 8.2 2450 1970 530 100 2.144 31.55
    1 kein Lagerartikel
  • PE100-RC Druckrohre in Rollen mit blauen Markierungsstreifen

    Für Wasserleitungen

    EN 12201 / SVGW K 118
    SDR 17 / S 8 / PN 10

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e d1 d2 h Rolle Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm m kg/m m /m
    25 124.622.014 2.0 790 600 170 50 0.156 500 2.60
    25 124.624.014 2.0 920 620 170 100 0.156 1000 2.60
    32 124.622.016 2.0 950 720 180 50 0.198 500 3.25
    32 124.624.016 2.0 1130 740 180 100 0.198 1000 3.25
    40 124.622.018 2.4 1200 900 180 50 0.299 500 4.60
    40 124.624.018 2.4 1360 880 190 100 0.299 700 4.60
    50 124.622.020 3.0 1250 980 285 50 0.458 350 7.05
    50 124.624.020 3.0 1540 1090 285 100 0.458 500 7.05
    63 124.622.024 3.8 1700 1350 270 50 0.728 10.70
    63 124.624.024 3.8 1940 1350 300 100 0.728 10.70
    75 124.622.0261 4.5 2200 1420 260 50 1.030 15.10
    75 124.624.0261 4.5 2200 1420 460 100 1.030 15.10
    90 124.622.0281 5.4 2340 1850 290 50 1.470 21.75
    90 124.624.0281 5.4 2450 1970 530 100 1.470 21.75
    1 kein Lagerartikel
  • PE100-RC Schutzmantelrohre blau mit grünen Markierungsstreifen

    Für Wasserleitungen

    EN 12201 / SVGW K 118
    SDR 11 / S 5 / PN 16

    Schutzmantel werksseitig zurückgeschält

    Mehr Informationen
    dn Artikel- de e L Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm kg/m /m
    32 426.612.0161 34.0 3.0 5000 0.394 2.60
    32 426.616.016 34.0 3.0 10000 0.394 2.60
    40 426.612.0181 42.0 3.7 5000 0.574 3.80
    40 426.616.018 42.0 3.7 10000 0.574 3.80
    50 426.612.0201 52.0 4.6 5000 0.847 5.60
    50 426.616.020 52.0 4.6 10000 0.847 5.60
    63 426.612.0241 65.2 5.8 5000 1.300 8.70
    63 426.616.024 65.2 5.8 10000 1.300 8.70
    75 426.612.0261 77.4 6.8 5000 1.780 11.90
    75 426.616.026 77.4 6.8 10000 1.780 11.90
    90 426.612.0281 92.4 8.2 5000 2.500 16.70
    90 426.616.028 92.4 8.2 10000 2.500 16.70
    110 426.612.0301 112.6 10.0 5000 3.670 22.60
    110 426.616.030 112.6 10.0 10000 3.670 22.60
    125 426.612.0321 127.8 11.4 5000 4.720 29.10
    125 426.616.032 127.8 11.4 10000 4.720 29.10
    140 426.612.0341 143.0 12.7 5000 5.840 36.00
    140 426.616.034 143.0 12.7 10000 5.840 36.00
    160 426.612.0361 163.4 14.6 5000 7.650 47.20
    160 426.616.036 163.4 14.6 10000 7.650 47.20
    180 426.612.0381 185.4 16.4 5000 10.100 62.30
    180 426.616.038 185.4 16.4 10000 10.100 62.30
    200 426.612.0401 205.4 18.2 5000 12.300 75.90
    200 426.616.040 205.4 18.2 10000 12.300 75.90
    225 426.612.0421 230.4 20.5 5000 15.300 96.90
    225 426.616.042 230.4 20.5 10000 15.300 96.90
    250 426.612.0441 255.4 22.7 5000 18.500 117.20
    250 426.616.044 255.4 22.7 10000 18.500 117.20
    280 426.612.0461 287.0 25.4 5000 23.600 177.00
    280 426.616.0461 287.0 25.4 10000 23.600 177.00
    315 426.612.0481 322.0 28.6 5000 29.400 220.50
    315 426.616.048 322.0 28.6 10000 29.400 220.50
    355 426.612.0501 362.0 32.2 5000 36.900 276.80
    355 426.616.050 362.0 32.2 10000 36.900 276.80
    400 426.612.0521 410.0 36.3 10000 48.000 360.00
    400 426.616.0521 410.0 36.3 10000 48.000 360.00
    1 kein Lagerartikel
  • PE100-RC Schutzmantelrohre gelb mit grünen Markierungsstreifen

    Für Gasleitungen

    EN 1555 / SVGW 06-098-9
    SDR 11 / S 5 / PN 5

    Schutzmantel werksseitig zurückgeschält

    Mehr Informationen
    dn Artikel- de e L Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm kg/m /m
    32 426.712.0161 34.0 3.0 5000 0.394 2.60
    32 426.716.0161 34.0 3.0 10000 0.394 2.60
    40 426.712.0181 42.0 3.7 5000 0.574 3.80
    40 426.716.0181 42.0 3.7 10000 0.574 3.80
    50 426.712.0201 52.0 4.6 5000 0.847 5.60
    50 426.716.0201 52.0 4.6 10000 0.847 5.60
    63 426.712.0241 65.2 5.8 5000 1.300 8.70
    63 426.716.0241 65.2 5.8 10000 1.300 8.70
    75 426.712.0261 77.4 6.8 5000 1.780 11.90
    75 426.716.0261 77.4 6.8 10000 1.780 11.90
    90 426.712.0281 92.4 8.2 5000 2.500 16.70
    90 426.716.0281 92.4 8.2 10000 2.500 16.70
    110 426.712.0301 112.6 10.0 5000 3.670 22.60
    110 426.716.0301 112.6 10.0 10000 3.670 22.60
    125 426.712.0321 127.8 11.4 5000 4.720 29.10
    125 426.716.0321 127.8 11.4 10000 4.720 29.10
    140 426.712.0341 143.0 12.7 5000 5.840 36.00
    140 426.716.0341 143.0 12.7 10000 5.840 36.00
    160 426.712.0361 163.4 14.6 5000 7.650 47.20
    160 426.716.0361 163.4 14.6 10000 7.650 47.20
    180 426.712.0381 185.4 16.4 5000 10.100 62.30
    180 426.716.0381 185.4 16.4 10000 10.100 62.30
    200 426.712.0401 205.4 18.2 5000 12.300 75.90
    200 426.716.0401 205.4 18.2 10000 12.300 75.90
    225 426.712.0421 230.4 20.5 5000 15.300 96.90
    225 426.716.0421 230.4 20.5 10000 15.300 96.90
    250 426.712.0441 255.4 22.7 5000 18.500 117.20
    250 426.716.0441 255.4 22.7 10000 18.500 117.20
    280 426.712.0461 287.0 25.4 5000 23.600 177.00
    280 426.716.0461 287.0 25.4 10000 23.600 177.00
    315 426.712.0481 322.0 28.6 5000 29.400 220.50
    315 426.716.0481 322.0 28.6 10000 29.400 220.50
    355 426.712.0501 362.0 32.2 5000 36.900 276.80
    355 426.716.0501 362.0 32.2 10000 36.900 276.80
    400 426.712.0521 410.0 36.3 5000 48.000 360.00
    400 426.716.0521 410.0 36.3 10000 48.000 360.00
    1 kein Lagerartikel
  • PE100-RC Schutzmantelrohre braun mit grünen Markierungsstreifen

    Für Schmutzwasserleitungen

    EN 12201
    SDR 11 / S 5 / PN 16

    Schutzmantel werksseitig zurückgeschält

    Mehr Informationen
    dn Artikel- de e L Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm kg/Stk. /m
    32 426.512.0161 34.0 3.0 5000 0.394 2.60
    32 426.516.0161 34.0 3.0 10000 0.394 2.60
    40 426.512.0181 42.0 3.7 5000 0.574 3.80
    40 426.516.0181 42.0 3.7 10000 0.574 3.80
    50 426.512.0201 52.0 4.6 5000 0.847 5.60
    50 426.516.0201 52.0 4.6 10000 0.847 5.60
    63 426.512.0241 65.2 5.8 5000 1.300 8.70
    63 426.516.0241 65.2 5.8 10000 1.300 8.70
    75 426.512.0261 77.4 6.8 5000 1.780 11.90
    75 426.516.0261 77.4 6.8 10000 1.780 11.90
    90 426.512.0281 92.4 8.2 5000 2.500 16.70
    90 426.516.0281 92.4 8.2 10000 2.500 16.70
    110 426.512.0301 112.6 10.0 5000 3.670 22.60
    110 426.516.0301 112.6 10.0 10000 3.670 22.60
    125 426.512.0321 127.8 11.4 5000 4.720 29.10
    125 426.516.0321 127.8 11.4 10000 4.720 29.10
    140 426.512.0341 143.0 12.7 5000 5.840 36.00
    140 426.516.0341 143.0 12.7 10000 5.840 36.00
    160 426.512.0361 163.4 14.6 5000 7.650 47.20
    160 426.516.0361 163.4 14.6 10000 7.650 47.20
    180 426.512.0381 185.4 16.4 5000 10.100 62.30
    180 426.516.0381 185.4 16.4 10000 10.100 62.30
    200 426.512.0401 205.4 18.2 5000 12.300 75.90
    200 426.516.0401 205.4 18.2 10000 12.300 75.90
    225 426.512.0421 230.4 20.5 5000 15.300 96.90
    225 426.516.0421 230.4 20.5 10000 15.300 96.90
    250 426.512.0441 255.4 22.7 5000 18.500 117.20
    250 426.516.0441 255.4 22.7 10000 18.500 117.20
    280 426.512.0461 287.0 25.4 5000 23.600 177.00
    280 426.516.0461 287.0 25.4 10000 23.600 177.00
    315 426.512.0481 322.0 28.6 5000 29.400 220.50
    315 426.516.0481 322.0 28.6 10000 29.400 220.50
    355 426.512.0501 362.0 32.2 5000 36.900 276.80
    355 426.516.0501 362.0 32.2 10000 36.900 276.80
    400 426.512.0521 410.0 36.3 5000 48.000 360.00
    400 426.516.0521 410.0 36.3 10000 48.000 360.00
    1 kein Lagerartikel
  • PE100-RC Schutzmantelrohre blau mit grünen Markierungsstreifen

    Für Wasserleitungen

    EN 12201 / SVGW K 118
    SDR 17 / S 8 / PN 10

    Schutzmantel werksseitig zurückgeschält

    Mehr Informationen
    dn Artikel- de e L Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm kg/m /m
    75 424.612.0261 77.4 4.5 5000 1.330 8.90
    75 424.616.0261 77.4 4.5 10000 1.330 8.90
    90 424.612.0281 92.4 5.4 5000 1.830 12.20
    90 424.616.0281 92.4 5.4 10000 1.830 12.20
    110 424.612.0301 112.6 6.6 5000 2.680 16.50
    110 424.616.0301 112.6 6.6 10000 2.680 16.50
    125 424.612.0321 127.8 7.4 5000 3.390 20.90
    125 424.616.0321 127.8 7.4 10000 3.390 20.90
    140 424.612.0341 143.0 8.3 5000 4.210 26.00
    140 424.616.0341 143.0 8.3 10000 4.210 26.00
    160 424.612.0361 163.4 9.5 5000 5.480 33.80
    160 424.616.0361 163.4 9.5 10000 5.480 33.80
    180 424.612.0381 185.4 10.7 5000 7.360 45.40
    180 424.616.0381 185.4 10.7 10000 7.360 45.40
    200 424.612.0401 205.4 11.9 5000 8.890 54.80
    200 424.616.0401 205.4 11.9 10000 8.890 54.80
    225 424.612.0421 230.4 13.4 5000 11.000 69.70
    225 424.616.0421 230.4 13.4 10000 11.000 69.70
    250 424.612.0441 255.4 14.8 5000 13.300 84.20
    250 424.616.0441 255.4 14.8 10000 13.300 84.20
    280 424.612.0461 287.0 16.6 5000 17.000 127.50
    280 424.616.0461 287.0 16.6 10000 17.000 127.50
    315 424.612.0481 322.0 18.7 5000 21.100 158.20
    315 424.616.0481 322.0 18.7 10000 21.100 158.20
    355 424.612.0501 362.0 21.1 5000 26.400 198.00
    355 424.616.0501 362.0 21.1 10000 26.400 198.00
    400 424.612.0521 410.0 23.7 5000 34.600 259.50
    400 424.616.0521 410.0 23.7 10000 34.600 259.50
    1 kein Lagerartikel
  • PE100-RC Schutzmantelrohre gelb mit grünen Markierungsstreifen

    Für Gasleitungen

    EN 1555 / SVGW 06-098-9
    SDR 17 / S 8 / PN 5

    Schutzmantel werksseitig zurückgeschält

    Mehr Informationen
    dn Artikel- de e L Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm kg/m /m
    75 424.712.0261 77.4 4.5 5000 1.330 8.90
    75 424.716.0261 77.4 4.5 10000 1.330 8.90
    90 424.712.0281 92.4 5.4 5000 1.830 12.20
    90 424.716.0281 92.4 5.4 10000 1.830 12.20
    110 424.712.0301 112.6 6.6 5000 2.680 16.50
    110 424.716.0301 112.6 6.6 10000 2.680 16.50
    125 424.712.0321 127.8 7.4 5000 3.390 20.90
    125 424.716.0321 127.8 7.4 10000 3.390 20.90
    140 424.712.0341 143.0 8.3 5000 4.210 26.00
    140 424.716.0341 143.0 8.3 10000 4.210 26.00
    160 424.712.0361 163.4 9.5 5000 5.480 33.80
    160 424.716.0361 163.4 9.5 10000 5.480 33.80
    180 424.712.0381 185.4 10.7 5000 7.360 45.40
    180 424.716.0381 185.4 10.7 10000 7.360 45.40
    200 424.712.0401 205.4 11.9 5000 8.890 54.80
    200 424.716.0401 205.4 11.9 10000 8.890 54.80
    225 424.712.0421 230.4 13.4 5000 11.000 69.70
    225 424.716.0421 230.4 13.4 10000 11.000 69.70
    250 424.712.0441 255.4 14.8 5000 13.300 84.20
    250 424.716.0441 255.4 14.8 10000 13.300 84.20
    280 424.712.0461 287.0 16.6 5000 17.000 127.50
    280 424.716.0461 287.0 16.6 10000 17.000 127.50
    315 424.712.0481 322.0 18.7 5000 21.100 158.20
    315 424.716.0481 322.0 18.7 10000 21.100 158.20
    355 424.712.0501 362.0 21.1 5000 26.400 198.00
    355 424.716.0501 362.0 21.1 10000 26.400 198.00
    400 424.712.0521 410.0 23.7 5000 34.600 259.50
    400 424.716.0521 410.0 23.7 10000 34.600 259.50
    1 kein Lagerartikel
  • PE100-RC Schutzmantelrohre braun mit grünen Markierungsstreifen

    Für Schmutzwasserleitungen

    EN 12201
    SDR 17 / S 8 / PN 10

    Schutzmantel werksseitig zurückgeschält

    Mehr Informationen
    dn Artikel- de e L Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm kg/Stk. /m
    75 424.512.0261 77.4 4.5 5000 1.330 8.90
    75 424.516.0261 77.4 4.5 10000 1.330 8.90
    90 424.512.0281 92.4 5.4 5000 1.830 12.20
    90 424.516.0281 92.4 5.4 10000 1.830 12.20
    110 424.512.0301 112.6 6.6 5000 2.680 16.50
    110 424.516.0301 112.6 6.6 10000 2.680 16.50
    125 424.512.0321 127.8 7.4 5000 3.390 20.90
    125 424.516.0321 127.8 7.4 10000 3.390 20.90
    140 424.512.0341 143.0 8.3 5000 4.210 26.00
    140 424.516.0341 143.0 8.3 10000 4.210 26.00
    160 424.512.0361 163.4 9.5 5000 5.480 33.80
    160 424.516.0361 163.4 9.5 10000 5.480 33.80
    180 424.512.0381 185.4 10.7 5000 7.360 45.40
    180 424.516.0381 185.4 10.7 10000 7.360 45.40
    200 424.512.0401 205.4 11.9 5000 8.890 54.80
    200 424.516.0401 205.4 11.9 10000 8.890 54.80
    225 424.512.0421 230.4 13.4 5000 11.000 69.70
    225 424.516.0421 230.4 13.4 10000 11.000 69.70
    250 424.512.0441 255.4 14.8 5000 13.300 84.20
    250 424.516.0441 255.4 14.8 10000 13.300 84.20
    280 424.512.0461 287.0 16.6 5000 17.000 127.50
    280 424.516.0461 287.0 16.6 10000 17.000 127.50
    315 424.512.0481 322.0 18.7 5000 21.100 158.20
    315 424.516.0481 322.0 18.7 10000 21.100 158.20
    355 424.512.0501 362.0 21.1 5000 26.400 198.00
    355 424.516.0501 362.0 21.1 10000 26.400 198.00
    400 424.512.0521 410.0 23.7 5000 34.600 259.50
    400 424.516.0521 410.0 23.7 10000 34.600 259.50
    1 kein Lagerartikel
  • PE100-RC Schutzmantelrohre in Rollen blau mit grünen Markierungsstreifen

    Für Wasserleitungen

    EN 12201 / SVGW K 118
    SDR 11 / S 5 / PN 16

    Schutzmantel werksseitig zurückgeschält

    Mehr Informationen
    dn Artikel- de e d1 d2 h Rolle Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm m kg/m /m
    32 426.622.016 34.0 3.0 950 720 180 50 0.394 2.90
    32 426.624.016 34.0 3.0 1130 740 180 100 0.394 2.90
    40 426.622.018 42.0 3.7 1200 900 180 50 0.574 4.20
    40 426.624.018 42.0 3.7 1360 880 190 100 0.574 4.20
    50 426.622.020 52.0 4.6 1250 980 285 50 0.847 6.20
    50 426.624.020 52.0 4.6 1540 1090 285 100 0.847 6.20
    63 426.622.024 65.2 5.8 1700 1350 270 50 1.300 9.50
    63 426.624.024 65.2 5.8 1940 1350 300 100 1.300 9.50
    75 426.622.0261 77.4 6.8 2200 1420 260 50 1.780 13.10
    75 426.624.0261 77.4 6.8 2200 1420 460 100 1.780 13.10
    90 426.622.0281 92.4 8.2 2340 1850 290 50 2.500 18.40
