Zurück zur Produktgruppen-Auswahl

Streng-guide Kabelschutzrohrsystem

Das Streng Swiss Kabelschutzrohrsystem ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Standardausführung besteht aus LDPE Recycling Material. Für erhöhte Anforderungen bieten sich die Streng-guide Rohre aus HDPE Recycling Material an. Beide Varianten erhalten eine aus Neumaterial bestehende Aussenschicht. Weiterhin haben wir mit dem DIL-plus System höchstwertige Kabelchutzrohre aus PE100 Neumaterial verfügbar. Die vierte Variante der Streng-guide Kabelschutzrohre eignet sich bestens für sehr anspruchsvolle Projekte, da die Rohre aus HDPE PE100 Neumaterial hergestellt werden und somit im Spiegelschweissverfahren sowie auch mit Elektroschweissmuffen verschweissbar sind. Alle unsere Streng-guide Formteile und Steckmuffen werden aus HDPE PE100 Neumaterial angefertigt. Die im Spritzgussverfahren hergestellten Formteile und Muffen haben eine optimale Masshaltigkeit, wodurch wir eine hervorragende Dichtheit des Streng-guide Kabelschutzrohrsystems erreichen können. Unsere Kabelschutzrohre werden zudem alle nach den Güteanforderungen c+s hergestellt und zertifiziert.

  • LDPE Kabelschutzrohre C+S glattendig coextrudiert aus Rezyklat

    Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 4

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/m m /m
    72/60 151.112.124 6.0 5000 1.252 490 5.25
    72/60 151.116.1241 6.0 10000 1.252 980 5.25
    92/80 151.112.126 6.0 5000 1.634 300 6.85
    92/80 151.116.1261 6.0 10000 1.634 600 6.85
    112/100 151.112.128 6.0 5000 2.016 225 8.50
    112/100 151.116.1281 6.0 10000 2.016 450 8.50
    132/120 151.112.130 6.0 5000 2.398 140 10.10
    132/120 151.116.1301 6.0 10000 2.398 280 10.10
    163/148 151.112.134 7.5 5000 3.699 90 15.50
    163/148 151.116.1341 7.5 10000 3.699 180 15.50
    214/195 151.112.1361 9.5 5000 6.143 40 27.00
    214/195 151.116.1361 9.5 10000 6.143 80 27.00
    1 kein Lagerartikel
  • LDPE Kabelschutzrohre C+S gemufft coextrudiert aus Rezyklat

    Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 4

    Mit Dichtung und rotem Schutzdeckel

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm kg/m m /m
    72/60 151.413.124 6.0 95.4 39.5 77.0 5000 1.300 490 5.65
    72/60 151.417.124 6.0 95.4 39.5 77.0 10000 1.280 980 5.45
    92/80 151.413.126 6.0 116.6 43.6 88.0 5000 1.700 300 7.40
    92/80 151.417.126 6.0 116.6 43.6 88.0 10000 1.670 600 7.10
    112/100 151.413.128 6.0 138.2 47.7 99.0 5000 2.100 225 9.15
    112/100 151.417.128 6.0 138.2 47.7 99.0 10000 2.060 450 8.80
    132/120 151.413.130 6.0 160.4 53.7 110.0 5000 2.510 140 10.90
    132/120 151.417.130 6.0 160.4 53.7 110.0 10000 2.450 280 10.40
    163/148 151.413.134 7.5 194.8 58.6 132.4 5000 3.900 90 17.00
    163/148 151.417.134 7.5 194.8 58.6 132.4 10000 3.800 180 16.20
    214/195 151.413.136 9.5 254.5 69.2 181.8 5000 6.570 40 31.90
    214/195 151.417.136 9.5 254.5 69.2 181.8 10000 6.360 80 30.20
  • HDPE Kabelschutzrohre C+S glattendig coextrudiert aus Rezyklat

    Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 8

    Hohe Scheiteldruckfestigkeit durch Verwendung von HD-Rezyklat

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/m m /m
    72/60 152.112.1241 6.0 5000 1.266 490 5.45
    72/60 152.116.1241 6.0 10000 1.266 980 5.45
    92/80 152.112.1261 6.0 5000 1.651 300 7.10
    92/80 152.116.1261 6.0 10000 1.651 600 7.10
    112/100 152.112.1281 6.0 5000 2.037 225 8.80
    112/100 152.116.1281 6.0 10000 2.037 450 8.80
    132/120 152.112.1301 6.0 5000 2.423 140 10.60
    132/120 152.116.1301 6.0 10000 2.423 280 10.60
    163/148 152.112.1341 7.5 5000 3.738 90 16.10
    163/148 152.116.1341 7.5 10000 3.738 180 16.10
    214/195 152.112.1361 9.5 5000 6.208 40 28.30
    214/195 152.116.1361 9.5 10000 6.208 80 28.30
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Kabelschutzrohre C+S gemufft coextrudiert aus Rezyklat

    Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 8

    Mit Dichtung und weissem Schutzdeckel

    Hohe Scheiteldruckfestigkeit durch Verwendung von HD-Rezyklat

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm kg/m m /m
    72/60 152.413.124 6.0 95.4 39.5 77.0 5000 1.310 490 5.90
    72/60 152.417.124 6.0 95.4 39.5 77.0 10000 1.290 980 5.70
    92/80 152.413.126 6.0 116.6 43.6 88.0 5000 1.720 300 7.75
    92/80 152.417.126 6.0 116.6 43.6 88.0 10000 1.680 600 7.40
    112/100 152.413.128 6.0 138.2 47.7 99.0 5000 2.120 225 9.55
    112/100 152.417.128 6.0 138.2 47.7 99.0 10000 2.080 450 9.15
    132/120 152.413.130 6.0 160.4 53.7 110.0 5000 2.530 140 11.45
    132/120 152.417.130 6.0 160.4 53.7 110.0 10000 2.480 280 10.90
    163/148 152.413.134 7.5 194.8 58.6 132.4 5000 3.940 90 17.75
    163/148 152.417.134 7.5 194.8 58.6 132.4 10000 3.840 180 16.90
    214/195 152.413.136 9.5 254.5 69.2 181.8 5000 6.640 40 30.90
    214/195 152.417.136 9.5 254.5 69.2 181.8 10000 6.430 80 29.90
  • DIL-Plus Kabelschutzrohre C+S gemufft aus 100% PE-Neumaterial

    Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen weiss, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 8

    Schweissbar im Spiegel- und Muffenschweissverfahren
    Mit Dichtung und gelbem Schutzdeckel

    Extreme Schlagfestigkeit (bis -10°C), hohe Scheiteldruckfestigkeit, gleitfreudige Innenschicht

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm kg/m m /m
    112/100 152.431.1281 6.0 138.2 47.7 99.0 5000 2.120 225 14.30
    112/100 152.430.128 6.0 138.2 47.7 99.0 10000 2.080 450 13.00
    132/120 152.431.1301 6.0 160.4 53.7 110.0 5000 2.530 140 18.40
    132/120 152.430.130 6.0 160.4 53.7 110.0 10000 2.480 280 16.70
    163/148 152.431.1341 7.5 194.8 58.6 132.4 5000 3.940 90 27.00
    163/148 152.430.134 7.5 194.8 58.6 132.4 10000 3.840 180 24.50
    214/195 152.431.1361 9.5 254.5 69.2 181.8 5000 6.640 40 63.80
    214/195 152.430.1361 9.5 254.5 69.2 181.8 10000 6.430 80 58.00
    1 kein Lagerartikel
  • LDPE Kabelschutzrohre C+S gemufft coextrudiert aus Rezyklat

    Aussen weiss mit grünen Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN4

    Mit Dichtung und rotem Schutzdeckel

    Typ TV

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm kg/m m /m
    72/60 151.813.124 6.0 95.4 39.5 77.0 5000 1.300 490 6.45
    72/60 151.817.124 6.0 95.4 39.5 77.0 10000 1.252 980 5.90
    92/80 151.813.126 6.0 116.6 43.6 88.0 5000 1.700 300 8.35
    92/80 151.817.126 6.0 116.6 43.6 88.0 10000 1.670 600 7.60
    112/100 151.813.128 6.0 138.2 47.7 99.0 5000 2.100 225 9.85
    112/100 151.817.128 6.0 138.2 47.7 99.0 10000 2.060 450 8.90
  • LDPE Kabelschutzrohre K100 c+s gemufft coextrudiert aus Rezyklat

    Aussen schwarz, ohne Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN4

    Mit Dichtung und rotem Schutzdeckel

    Typ Swisscom

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm kg/m m /m
    K100 160.616.128 6.0 138.2 47.7 99.0 10000 2.037 450 8.90
  • HDPE Kabelschutzrohre K100 c+s gemufft coextrudiert aus Rezyklat

    Aussen schwarz, ohne Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN8

    Mit Dichtung und weissem Schutzdeckel

    Typ Swisscom

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm kg/m m /m
    K100 155.616.128 6.0 138.2 47.7 99.0 10000 2.037 450 10.40
  • Kabelschutzrohre C+S glattendig aus 100% PE-Neumaterial

    Aussen und innen weiss, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 8

    Für spezielle Anwendungen (z.B. offene Verlegung, unter Brücken, etc.). Hoher UV-Schutz durch Beimischung von TIO2 im Neumaterial. Extreme Schlagfestigkeit bis -10°C
    Für erhöhte Ansprüche: Spiegelschweiss- oder E-Muffen-Schweissverbindungen

    Andere Farben und Rohrlängen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/m m /m
    72/60 156.117.1241 6.0 10000 1.266 980 6.80
    92/80 156.117.1261 6.0 10000 1.651 600 8.90
    112/100 156.117.1281 6.0 10000 2.037 450 10.90
    132/120 156.117.130 6.0 10000 2.423 280 13.10
    163/148 156.117.1341 7.5 10000 3.738 180 20.10
    214/195 156.117.1361 9.5 10000 6.208 80 33.40
    1 kein Lagerartikel
  • PP-HM HC-Kabelschutzrohre gemufft inkl. Dichtungen

    Aus speziell wärmebeständigem und hochstabilem PP-HM Neumaterial, Innenschicht reibungsminimiert

    Farbe Signalrot, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN12
    Für Anwendungen im Hochspannungsbetrieb (kurzfristig bis zu 90 °C) konzipiert

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm kg/m m /m
    200/185 150.415.0401 7.7 230.6 36.0 77.0 6000 4.670 90 21.30
    225/208 150.415.042 8.6 266.1 44.0 136.0 6000 6.030 72 29.85
    250/231 150.415.0441 9.6 290.8 48.0 90.0 6000 7.320 48 34.25
    280/258 150.415.046 10.7 325.5 55.0 157.0 6000 9.392 36 46.50
    315/291 150.415.0481 12.1 361.1 57.0 108.0 6000 11.700 36 54.30
    400/369 150.415.0521 15.3 455.3 65.0 121.0 6000 18.900 24 90.20
    1 kein Lagerartikel
  • LDPE Kabelschutzrohre C+S coextrudiert aus Rezyklat in Rollen

    Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 4

    Mit Einzugsdraht , Dimension 132/116 ist nur ohne Einzugdraht verfügbar.

    Rollen aus Neumaterial oder in Sonderlängen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e d1 d2 h Rolle Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm m kg/m /m
    72/60 160.123.124 6.0 2100 1700 288 50 1.252 6.70
    72/60 160.125.124 6.0 2100 1700 360 100 1.252 6.70
    92/78 160.123.126 7.0 2400 1900 460 50 1.879 10.00
    92/78 160.125.126 7.0 2400 1900 644 100 1.879 10.00
    112/96 160.123.1291 8.0 2800 2100 560 50 2.624 13.20
    112/96 160.125.1291 8.0 2800 2100 784 100 2.624 13.20
    1 kein Lagerartikel
  • LDPE Kabelschutzrohre C+S coextrudiert aus Rezyklat in Rollen

    Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 4

    Ohne Einzugsdraht

    Rollen aus Neumaterial oder in Sonderlängen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e d1 d2 h Rolle Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm m kg/m /m
    72/60 160.122.1241 6.0 2100 1700 288 50 1.252 6.40
    72/60 160.124.1241 6.0 2100 1700 360 100 1.252 6.40
    92/78 160.122.1261 7.0 2400 1900 460 50 1.879 9.60
    92/78 160.124.1261 7.0 2400 1900 644 100 1.879 9.60
    112/96 160.122.1291 8.0 2800 2100 560 50 2.624 12.80
    112/96 160.124.1291 8.0 2800 2100 784 100 2.624 12.80
    132/116 160.122.1311 8.0 2900 2100 500 50 3.170 17.10
    132/116 160.124.1311 8.0 2900 2100 660 100 3.170 17.10
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Kabelschutzrohre gemufft in Rollen

    Aussen gewellt, innen glatt, dünnwandig, SN4

    Ohne C+S Zertifizierung
    Mit Einzugsdraht

    Achtung! DIN Abmessungen passen nicht zu den üblichen Kabelrohr-Formteilen

    Mehr Informationen
    dn Artikel- Rolle Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. m kg/m /m
    63 141.124.025 100 0.250 1.50
    90 144.423.028 50 0.460 2.40
    110 144.423.030 50 0.620 3.25
    125 144.423.032 50 0.720 4.20
    160 144.423.036 50 1.100 7.10
    200 144.423.040 25 1.320 11.60
  • HDPE Doppelmuffen für Wellrohre

    Schwarz, gespritzt

    Mehr Informationen
    dn Artikel- L Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm kg/Stk. /Stk.
    63 144.180.024 110 0.345 2.50
    90 144.180.028 150 0.650 3.00
    110 144.180.030 175 0.130 4.20
    125 144.180.032 194 0.186 5.50
    160 144.180.036 210 0.297 7.50
    200 144.180.040 215 0.422 9.50
  • LDPE Antennenschutzrohre aus Rezyklat in Rollen

    Aussen schwarz mit grünen Markierungsstreifen, innen schwarz

    Mit Einzugsdraht

    Mehr Informationen
    NW Artikel- dn x e d1 d2 h Rolle Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm m kg/m m /m
    20 161.123.116 28 x 3 740 420 195 50 0.240 900 1.80
    20 161.125.116 28 x 3 815 420 210 100 0.240 900 1.80
    30 161.123.118 37 x 3 950 700 220 50 0.350 450 2.30
    30 161.125.118 37 x 3 1130 710 255 100 0.350 800 2.30
    40 161.123.120 47 x 4 1200 840 220 50 0.540 500 3.50
    40 161.125.120 47 x 4 1250 1100 270 100 0.540 700 3.50
    50 161.123.122 59 x 5 1360 1180 280 50 0.850 350 5.10
    50 161.125.122 59 x 5 1540 1370 340 100 0.850 700 5.10
  • HDPE Langmuffen für Antennenschutzrohre

    Schwarz, gespritzt

    Mehr Informationen
    NW Artikel- dn x e L Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/m /Stk.
    20 161.174.116 28 x 3 120 0.065 4.70
    30 161.174.118 37 x 3 150 0.090 5.90
    40 161.174.120 47 x 4 170 0.155 6.45
    50 161.174.122 59 x 5 200 0.270 8.65
  • HDPE Endkappen für Antennenschutzrohre

    Bordeaux, gespritzt

    Mehr Informationen
    NW dn Artikel- D B Gewicht Preis Stückzahl
    mm mm Nr. mm mm kg/Stk. /Stk.
    20 28/22 164.233.116 28.0 11.0 0.001 1.10
    30 37/30 164.233.118 37.0 13.0 0.002 1.20
    40 47/39 164.233.120 46.0 14.0 0.003 1.40
    50 59/49 164.233.122 56.0 15.0 0.004 1.90
  • HDPE Riefenrohre gemufft aus Rezyklat

    Innen gerippt und schwarz, aussen glatt und grau, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 8

    Mit Dichtung und rotem Schutzdeckel

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm kg/m m /m
    50 (K40) 141.413.0201 4.6 68.0 27.0 125.0 5000 0.685 500 4.10
    50 (K40) 141.417.020 4.6 68.0 27.0 125.0 10000 0.675 1000 3.70
    63 (K55) 141.413.024 3.6 85.0 33.0 160.0 5000 0.724 500 4.35
    63 (K55) 141.417.024 3.6 85.0 33.0 160.0 10000 0.705 1000 3.90
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Riefenrohre glattendig aus PE100 Neumaterial in Rollen

    Innen gerippt und schwarz, aussen glatt und grau, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 8

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e d1 d2 h Rolle Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm m kg/m /m
    50 (K40) 141.122.0201 4.6 1500 1200 240 50 0.663 5.20
    50 (K40) 141.124.0201 4.6 1600 1200 320 100 0.663 5.20
    63 (K55) 141.122.024 3.6 2100 1800 200 50 0.685 5.65
    63 (K55) 141.124.024 3.6 2100 1800 345 100 0.685 5.65
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Riefenrohre glattendig aus PE100 Neumaterial

    Innen gerippt und schwarz, aussen glatt und grau, Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 8

    Auf Metallhaspel gewickelt

    Rollen oder Speziallängen und Farbstreifen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e Haspel Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm bis max. m kg/m /m
    32 (K28) 141.118.0161 2.3 7200 0.230 1.75
    40 (K34) 141.118.0181 3.0 4600 0.360 2.80
    50 (K40) 141.118.0201 4.6 2900 0.663 5.20
    63 (K55) 141.118.0241 3.6 1800 0.685 5.65
    63 (K55) 141.118.9511 5.6 1800 1.060 8.20
    1 kein Lagerartikel
  • PP Kupplungen grau für Riefenrohre

    Grau, zugfest

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/Stk. Stk. /Stk.
    32 (K28) 186.100.016 55.0 89.0 0.085 70 14.00
    40 (K34) 186.100.018 69.0 115.0 0.165 60 17.40
    50 (K40) 186.100.0201 92.0 149.0 0.300 30 22.00
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Doppelmuffen für Riefenrohre inkl. Dichtungen

    Schwarz, gespritzt

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm kg/Stk. Stk. /Stk.
    50 (K40) 141.175.020 69.0 28.0 94.0 268 0.160 686 7.20
    63 (K55) 141.175.024 86.0 34.0 136.0 368 0.315 328 8.30
  • HDPE Endmuffen für Riefenrohre

    Schwarz, gespritzt

    Mehr Informationen
    dn Artikel- L Preis Stückzahl
    mm Nr. mm /Stk.
    63 (K55) 141.184.024 250.0 27.80
  • HDPE Streng-Flexbogen 90° K55

    Weiss, innen glatt, nicht überbiegbar, bojakedicht

    Mehr Informationen
    dn Artikel- R L L1 Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm kg/Stk. Stk. /Stk.
    63 (K55) 141.550.024 600.0 1400 170.0 1.500 110 41.00
  • HDPE Riefenrohr-Bogen 90° aus Rezyklat

    Innen gerippt und schwarz, aussen glatt und grau

    Mehr Informationen
    dn Artikel- R L L1 Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm kg/Stk. /Stk.
    50 (K40) 141.159.020 1000 2200 315.0 1.470 40.50
    63 (K55) 141.157.024 600 1600 330.0 1.090 34.40
    63 (K55) 141.159.024 1000 2200 315.0 1.540 38.50
  • PE100 Druck-Elektroschweissmuffen 40V

    Schwarz, gespritzt, System strengweld®

    Schweissung mit 40V Schweissgerät
    Anwendung für Rohre von SDR 11 - 17

    D und L können variieren, die Tabellenwerte stellen Maximalwerte dar

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D L Gewicht Karton Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/Stk. Stk. /Stk.
    32 157.860.016 44.0 79.0 0.072 240 9.00
    40 157.860.018 53.0 92.0 0.098 10 9.20
    50 157.860.020 64.0 102.0 0.140 96 13.70
    63 157.860.024 80.0 117.0 0.230 45 14.40
  • HDPE Kabelschutzrohre glattendig aus Rezyklat mit Längsverschluss

    Schwarz

    Mehr Informationen
    dn Artikel- L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm kg/m m /m
    92/80 168.112.1261 5000 1.960 300 27.70
    92/80 168.116.126 10000 1.960 600 27.70
    112/100 168.112.1281 5000 2.310 240 30.00
    112/100 168.116.128 10000 2.310 480 30.00
    132/120 168.112.1301 5000 2.660 210 32.10
    132/120 168.116.130 10000 2.660 420 32.10
    163/148 168.112.1341 5000 3.420 140 42.50
    163/148 168.116.134 10000 3.420 280 42.50
    214/195 168.112.1361 5000 4.680 115 53.70
    214/195 168.116.1361 10000 4.680 230 53.70
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Muffen aus Rezyklat mit Längsverschluss

    Schwarz, gespritzt

    Mehr Informationen
    dn Artikel- Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. kg/Stk. Stk. /Stk.
    92/80 168.176.126 0.500 30.60
    112/100 168.176.128 0.600 25 34.50
    132/120 168.176.130 0.700 20 39.60
    163/148 168.176.134 0.900 15 52.50
    214/195 168.176.1361 1.650 10 67.60
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Längsverschluss-Flexbogen kurz

    Schwarz

    Mehr Informationen
    dn Artikel- L Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm kg/Stk. /Stk.
    92/80 168.139.126 1050 1.770 116.80
    112/100 168.139.128 1290 2.480 152.50
    132/120 168.139.130 1550 3.350 178.30
    163/148 168.139.134 1880 5.070 257.10
  • HDPE Längsverschluss-Flexbogen lang

    Schwarz

    Mehr Informationen
    dn Artikel- L Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm kg/Stk. /Stk.
    92/80 168.147.126 1840 2.960 145.10
    112/100 168.147.128 2180 4.170 175.80
    132/120 168.147.130 2540 5.620 264.30
    163/148 168.147.134 2920 8.160 353.10
  • HDPE Universal Abzweiger 45°

    Schwarz

    Mehr Informationen
    dn dn2 Artikel- Gewicht Preis Stückzahl
    mm mm Nr. kg/Stk. /Stk.
    72/60 72/60 160.280.071 1.700 146.20
    92/80 72/60 160.280.072 1.800 146.20
    92/80 92/80 160.280.073 2.000 159.60
    112/100 72/60 160.280.074 2.100 159.60
    112/100 92/80 160.280.075 2.400 162.90
    112/100 112/100 160.280.076 2.700 172.90
    132/120 72/60 160.280.077 2.600 163.90
    132/120 92/80 160.280.078 3.000 172.90
    132/120 112/100 160.280.079 3.200 178.40
    132/120 132/120 160.280.080 3.700 183.00
    163/148 72/60 160.280.081 2.700 183.00
    163/148 92/80 160.280.082 3.000 186.20
    163/148 112/100 160.280.083 3.400 186.20
    163/148 132/120 160.280.084 3.800 194.10
  • HDPE Kabelschalen

    Rot

    Zum Schutz von Kabelprovisorien, Werkleitungen und Kabelmuffen
    Stückpreis = 1 Paar à 2 Halbschalen

    Mehr Informationen
    dn Artikel- L Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    92 168.404.126 1000 1.840 10 40 25.30
    112 168.404.128 1000 2.320 10 40 28.10
    132 168.404.130 1000 2.600 10 40 30.20
    163 168.404.134 1000 3.200 10 20 36.90
  • HDPE Bogenelemente für Kabelschalen

    Rot, 6 Elemente = 90° / Radius = ca. 10 x NW

    Stückpreis = 1 Bogenelement (2 Hälften, mit Scharnier verbunden)

    Mehr Informationen
    dn Artikel- Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    92 168.434.126 0.505 10 200 13.05
    112 168.434.128 0.620 10 120 14.65
    132 168.434.130 0.695 10 100 15.90
    163 168.434.134 0.765 10 60 19.05
  • HDPE Doppelmuffen inkl. Dichtungen

    Schwarz, gespritzt

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    72 160.175.124 95.4 39.5 77.0 260 0.226 96 384 6.70
    92 160.175.126 116.6 43.6 88.0 290 0.315 53 212 7.50
    112 160.175.128 138.2 47.7 99.0 320 0.418 33 132 9.10
    132 160.175.130 160.4 53.7 110.0 355 0.543 21 84 11.20
    163 160.175.134 194.8 58.4 132.4 414 0.979 12 48 21.40
    214 160.179.136 254.5 69.2 184.8 550 2.690 18 18 55.00
  • HDPE Überschiebemuffen inkl. Dichtungen

    Schwarz, gespritzt

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm kg/Stk. Stk. /Stk.
    72 160.181.124 95.4 39.5 90.5 260 0.225 376 6.70
    92 160.181.126 116.6 43.6 101.4 290 0.314 212 7.50
    112 160.181.128 138.2 47.7 112.3 320 0.416 144 9.10
    132 160.181.130 160.4 53.7 123.8 355 0.540 84 11.20
    163 160.181.134 194.8 58.6 148.4 414 0.975 48 21.40
    214 160.193.136 254.5 69.0 206.0 550 2.689 18 55.00
  • HDPE Endmuffen inkl. Dichtungen

    Schwarz, gespritzt

    Mehr Informationen
    dn Artikel- DA DB D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm mm kg/Stk. Stk. /Stk.
    72 160.185.124 122.4 110.4 95.5 38.0 82.0 200 0.160 480 4.60
    92 160.185.126 147.0 136.0 117.0 38.0 90.0 200 0.210 296 5.60
    112 160.185.128 168.6 156.6 139.0 39.0 97.0 200 0.330 184 9.20
    132 160.185.130 194.2 182.2 162.0 41.0 105.0 200 0.395 140 11.50
    163 160.185.134 240.4 228.4 195.0 45.0 111.5 200 0.487 96 18.70
    214 160.195.136 300.0 287.0 249.0 39.4 129.5 200 0.500 44 47.20
  • HDPE Streng-Twist - Kabelendmuffen längenverstellbar

    Zweiteilig, Länge durch Gewinde stufenlos verstellbar, inkl. Dichtungen

    Verstellbereich 150 mm - 300 mm

    Mehr Informationen
    dn Artikel- DA DB D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm mm kg/Stk. Stk. /Stk.
    112 160.186.128 173.0 155.0 138.2 39.7 173.8 150-300 0.595 132 24.00
    132 160.186.130 200.0 180.0 160.2 42.7 169.5 150-300 0.675 96 28.00
  • HDPE Reduktionsmuffen inkl. Dichtungen

    Schwarz, gespritzt, geschweisst

    Mehr Informationen
    dn dn2 Artikel- D C A D1 C1 A1 L Gewicht Preis Stückzahl
    mm mm Nr. mm mm mm mm mm mm mm kg/Stk. /Stk.
    72 K55 (63) 139.000.724 95.4 39.5 77.0 85.0 33.0 137.0 300 0.301 65.30
    92 72 160.461.580 115.0 38.0 98.0 95.0 38.0 90.0 304 0.387 65.30
    112 72 160.461.591 137.0 43.0 90.0 95.0 38.0 90.0 313 0.477 67.90
    112 92 160.461.590 137.0 43.0 90.0 115.0 38.0 98.0 300 0.493 67.90
    132 72 160.461.602 159.0 45.0 115.0 95.0 38.0 90.0 350 0.578 69.10
    132 92 160.461.601 159.0 45.0 115.0 115.0 38.0 98.0 365 0.627 69.10
    132 112 160.461.600 159.0 45.0 115.0 137.0 43.0 90.0 318 0.657 76.60
    163 72 160.461.644 190.5 60.0 115.0 95.0 38.0 90.0 402 0.738 87.70
    163 92 160.461.643 190.5 60.0 115.0 115.0 38.0 98.0 390 0.744 87.70
    163 112 160.461.642 190.5 60.0 115.0 137.0 43.0 90.0 357 0.807 93.90
    163 132 160.461.641 190.5 60.0 115.0 159.0 45.0 115.0 374 0.880 93.90
    214 132 160.461.6831 254.5 69.0 185.0 159.0 45.0 115.0 480 2.300 138.50
    214 163 160.461.6811 254.5 69.0 185.0 190.5 60.0 115.0 500 2.500 141.80
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Reparaturmuffen

    Schwarz, gespritzt

    Mehr Informationen
    dn Artikel- L Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm kg/Stk. /Stk.
    72/60 160.176.124 330 0.400 39.80
    92/80 160.176.126 360 0.500 42.80
    112/100 160.176.128 380 0.600 46.10
    132/120 160.176.130 400 0.750 54.40
    163/150 160.176.134 470 1.000 62.60
    214/200 160.176.136 600 2.500 87.30
  • PE Bogen 90° starr C+S coextrudiert aus Rezyklat

    Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz

    Mehr Informationen
    dn Artikel- R L L1 Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm kg/Stk. Stk. /Stk.
    72/60 160.146.124 600 1250 150.0 1.565 258 35.00
