Zurück zur Produktgruppen-Auswahl

Streng-duct PE gemufft

Unsere Streng-duct PE gemufften Entwässerungsrohre sind für Freispiegelleitungen im Abwasser- und Entwässerungsbereich konzipiert. Die hochwertigen, im Spritzguss vorgefertigten und anschliessend auf das Rohr aufgesteckten Streng Muffen ermöglichen eine einfache und sichere Verlegung der Rohrleitung. Für die Herstellung der Streng-duct PE Rohre und Formteile verwenden wir nur erstklassiges PE100-Neumaterial. Die Produktion erfolgt nach der Norm EN 12666 und ist zudem nach den Richtlinien von Qplus zertifiziert. Erhältlich sind unsere Strend-duct PE gemufft Produkte in den Festigkeitsklassen SN2, SN4 und SN8. Gelochte sowie auch geschlitzte Sickerrohre runden unser Sortiment ab, so dass Sie das ganze Streng-duct PE gemufft System aus einer Hand beziehen können.

  • HSP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen

    PE100

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SDR 26 / S 12,5 / SN 4

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm kg/m m /m
    110 131.415.030 4.2 138.2 24.0 92.5 6000 1.520 270 6.10
    125 131.415.032 4.8 153.6 24.0 95.5 6000 1.950 192 7.90
    160 131.415.036 6.2 199.4 31.0 101.0 6000 3.250 108 13.00
    200 131.415.040 7.7 231.9 36.5 104.0 6000 4.950 90 19.90
    250 131.411.044 9.6 293.0 56.0 94.0 6000 7.800 48 32.40
    250 131.417.0441 9.6 293.0 56.0 94.0 10000 7.630 80 30.20
    315 131.411.048 12.1 363.6 63.0 104.0 6000 12.430 36 51.20
    315 131.417.0481 12.1 363.6 63.0 104.0 10000 12.140 60 47.80
    355 131.411.050 13.6 406.0 62.0 107.0 6000 15.770 36 69.00
    355 131.417.0501 13.6 406.0 62.0 107.0 10000 15.380 60 64.90
    400 131.411.052 15.3 433.9 71.0 118.0 6000 20.160 24 87.60
    400 131.417.0521 15.3 433.9 71.0 118.0 10000 19.620 40 82.50
    1 kein Lagerartikel
  • HSP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen

    PE100

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SDR 33 / S 16 / SN 2

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm kg/m m /m
    200 130.415.040 6.2 231.9 36.5 104.0 6000 4.090 90 16.50
    250 130.411.044 7.7 293.0 56.0 94.0 6000 6.400 48 26.70
    250 130.417.0441 7.7 293.0 56.0 94.0 10000 6.230 80 24.70
    315 130.411.048 9.7 363.6 63.0 104.0 6000 10.200 36 42.00
    315 130.417.0481 9.7 363.6 63.0 104.0 10000 9.910 60 38.90
    355 130.411.050 10.9 406.0 62.0 107.0 6000 12.970 36 56.50
    355 130.417.0501 10.9 406.0 62.0 107.0 10000 12.580 60 52.90
    400 130.411.052 12.3 433.9 71.0 118.0 6000 16.560 24 71.90
    400 130.417.0521 12.3 433.9 71.0 118.0 10000 16.020 40 67.50
    1 kein Lagerartikel
  • HSP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen

    PE100

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SDR 21 / S 10 / SN 8

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm kg/m m /m
    110 148.415.0301 5.3 138.2 24.0 92.5 6000 1.860 270 8.50
    125 148.415.0321 6.0 153.6 24.0 95.5 6000 2.380 192 10.90
    160 148.415.0361 7.7 199.4 31.0 101.0 6000 3.920 108 17.80
    200 148.415.0401 9.6 231.9 36.5 104.0 6000 6.050 90 27.70
    250 148.415.0441 11.9 293.0 56.0 94.0 6000 9.440 48 43.50
    315 148.415.0481 15.0 363.6 63.0 104.0 6000 15.030 36 69.10
    400 148.415.0521 19.1 461.2 71.0 118.0 6000 24.460 24 114.80
    1 kein Lagerartikel
  • HSP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung 140°

    Rezyklat

    Innen- und Aussenschicht aus Neumaterial
    SDR 26 / S 12,5 / SN 4 (Basisrohr)

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Winkel Ø Loch- Eintritt Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm in ° mm reihen cm²/m kg/m m /m
    110 143.414.030 4.2 138.4 24.0 92.5 6000 140 12 6 68 1.520 270 5.10
    125 143.414.032 4.8 153.8 24.0 95.5 6000 140 12 6 68 1.950 192 6.60
    160 143.414.036 6.2 199.4 31.0 101.0 6000 140 12 6 68 3.250 108 10.80
    200 143.414.0401 7.7 231.9 36.5 104.0 6000 140 16 6 121 4.950 90 16.70
    250 143.414.0441 9.6 293.0 56.0 94.0 6000 140 16 6 121 7.800 48 27.00
    250 143.416.0441 9.6 293.0 56.0 94.0 10000 140 16 6 121 7.630 80 24.90
    315 143.414.0481 12.1 363.6 63.0 104.0 6000 140 16 6 121 12.430 36 42.70
    315 143.416.0481 12.1 363.6 63.0 104.0 10000 140 16 6 121 12.140 60 39.50
    355 143.414.0501 13.6 406.0 62.0 107.0 6000 140 16 6 121 15.380 36 66.30
    355 143.416.0501 13.6 406.0 62.0 107.0 10000 140 16 6 121 15.380 60 62.40
    400 143.414.0521 15.3 433.9 71.0 118.0 6000 140 16 6 121 19.620 24 84.30
    400 143.416.0521 15.3 433.9 71.0 118.0 10000 140 16 6 121 19.620 40 79.20
    1 kein Lagerartikel
  • HSP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung 140°

    Rezyklat

    Innen- und Aussenschicht aus Neumaterial
    SDR 33 / S 16 / SN 2 (Basisrohr)

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Winkel Ø Loch- Eintritt Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm in ° mm reihen cm²/m kg/m m /m
    200 142.414.040 6.2 231.9 36.5 104.0 6000 140 16 6 121 4.090 90 13.70
    250 142.414.044 7.7 293.0 56.0 94.0 6000 140 16 6 121 6.400 48 22.30
    250 142.416.0441 7.7 293.0 56.0 94.0 10000 140 16 6 121 6.230 80 20.40
    315 142.414.048 9.7 363.6 63.0 104.0 6000 140 16 6 121 10.200 36 35.00
    315 142.416.0481 9.7 363.6 63.0 104.0 10000 140 16 6 121 9.910 60 32.20
    355 142.414.0501 10.9 406.0 62.0 107.0 6000 140 16 6 121 12.970 36 54.30
    355 142.416.0501 10.9 406.0 62.0 107.0 10000 140 16 6 121 12.580 60 50.70
    400 142.414.0521 12.3 433.9 71.0 118.0 6000 140 16 6 121 16.560 24 69.20
    400 142.416.0521 12.3 433.9 71.0 118.0 10000 140 16 6 121 16.020 40 64.80
    1 kein Lagerartikel
  • HSP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung 140°

    PE100 Neumaterial

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SDR 26 / S 12,5 / SN 4

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Winkel Ø Loch- Eintritt Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm in ° mm reihen cm²/m kg/m m /m
    110 143.415.0301 4.2 138.4 24.0 92.5 6000 140 12 6 68 1.520 270 6.30
    125 143.415.0321 4.8 153.8 24.0 95.5 6000 140 12 6 68 1.950 192 8.20
    160 143.415.0361 6.2 199.4 31.0 101.0 6000 140 12 6 68 3.250 108 13.60
    200 143.415.0401 7.7 231.9 36.5 104.0 6000 140 16 6 121 4.950 90 20.80
    200 143.418.0401 7.7 231.9 36.5 104.0 10000 140 16 6 121 4.860 150 19.80
    250 143.415.0441 9.6 293.0 56.0 94.0 6000 140 16 6 121 7.800 48 33.70
    250 143.418.0441 9.6 293.0 56.0 94.0 10000 140 16 6 121 7.630 80 29.60
    315 143.415.0481 12.1 363.6 63.0 104.0 6000 140 16 6 121 12.430 36 53.40
    315 143.418.0481 12.1 363.6 63.0 104.0 10000 140 16 6 121 12.140 60 47.40
    355 143.415.0501 13.6 406.0 62.0 107.0 6000 140 16 6 121 15.770 36 71.70
    355 143.418.0501 13.6 406.0 62.0 107.0 10000 140 16 6 121 15.380 60 64.50
    400 143.415.0521 15.3 433.9 71.0 118.0 6000 140 16 6 121 20.160 24 91.00
    400 143.418.0521 15.3 433.9 71.0 118.0 10000 140 16 6 121 19.620 40 82.80
    1 kein Lagerartikel
  • HSP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung 140°

    PE100 Neumaterial

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SDR 33 / S 16 / SN 2

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Winkel Ø Eintritt Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm in ° mm cm²/m kg/m m /m
    200 142.428.0401 6.2 231.9 36.5 104.0 6000 140 16 121 4.090 90 17.20
    250 142.428.0441 7.7 293.0 56.0 94.0 6000 140 16 121 6.400 48 27.80
    250 142.429.0441 7.7 293.0 56.0 94.0 10000 140 16 121 6.230 80 25.80
    315 142.428.0481 9.7 363.6 63.0 104.0 6000 140 16 121 10.200 36 43.80
    315 142.429.0481 9.7 363.6 63.0 104.0 10000 140 16 121 9.910 60 40.70
    355 142.428.0501 10.9 406.0 62.0 107.0 6000 140 16 121 12.970 36 58.70
    355 142.429.0501 10.9 406.0 62.0 107.0 10000 140 16 121 12.580 60 55.00
    400 142.428.0521 12.3 433.9 71.0 118.0 6000 140 16 121 16.560 24 74.80
    400 142.429.0521 12.3 433.9 71.0 118.0 10000 140 16 121 16.020 40 70.20
    1 kein Lagerartikel
  • HSP Mehrzweck-Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Schlitzung 120°

    PE100 Neumaterial, Schlitzung mit Fingerfräser

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SDR 26 / S 12,5 / SN 4

    Weitere Ausführungen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Winkel Ø Eintritt Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm in ° mm cm²/m kg/m m /m
    110 145.415.0301 4.2 138.2 24.0 92.5 6000 120 10 >68 1.520 270 14.60
    125 145.415.0321 4.8 153.6 24.0 95.5 6000 120 10 >68 1.950 192 17.20
    160 145.415.0361 6.2 199.4 31.0 101.0 6000 120 10 >68 3.250 108 24.10
    200 145.415.0401 7.7 231.9 36.5 104.0 6000 120 12 >120 4.950 90 30.30
    250 145.415.0441 9.6 293.0 56.0 94.0 6000 120 12 >150 7.800 48 45.30
    315 145.415.0481 12.1 363.6 63.0 104.0 6000 120 12 >150 12.430 36 67.50
    355 145.415.0501 13.6 411.8 62.0 107.0 6000 120 12 >150 15.770 36 87.00
    400 145.415.0521 15.3 461.2 71.0 118.0 6000 120 12 >150 20.160 24 108.20
    1 kein Lagerartikel
  • HSP Mehrzweck-Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Schlitzung 120°

    PE100 Neumaterial, Schlitzung mit Fingerfräser

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SDR 21 / S 10 / SN 8

    Weitere Ausführungen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Winkel Ø Eintritt Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm in ° mm cm²/m kg/m m /m
    110 145.416.0301 5.3 138.2 24.0 92.5 6000 120 10 >68 1.860 270 16.90
    125 145.416.0321 6.0 153.6 24.0 95.5 6000 120 10 >68 2.380 192 20.20
    160 145.416.0361 7.7 199.4 31.0 101.0 6000 120 10 >68 3.920 108 28.90
    200 145.416.0401 9.6 231.9 36.5 104.0 6000 120 12 >120 6.050 90 38.00
    250 145.416.0441 11.9 293.0 56.0 94.0 6000 120 12 >150 9.440 48 56.40
    315 145.416.0481 15.0 363.6 63.0 104.0 6000 120 12 >150 15.030 36 85.40
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Drainagerohre strengdrain gemufft, mit Schlitzung

    Schwarz, aussen gewellt, innen glatt

    220° geschlitzt, Ringsteifigkeit SN8

    Mehr Informationen
    dn Artikel- Winkel Eintritt L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. in ° cm²/m mm kg/m m /m
    110 144.414.030 220 > 50 6000 0.650 630 3.40
    125 144.414.032 220 > 50 6000 0.760 510 6.20
    160 144.414.036 220 > 50 6000 1.320 312 8.90
    200 144.414.040 220 > 50 6000 1.980 180 11.00
  • HDPE Drainagerohre strengdrain gemufft in Rollen, mit Schlitzung

    Grün, aussen gewellt, innen glatt

    360° geschlitzt, Ringsteifigkeit SN4

    Mehr Informationen
    dn Artikel- Winkel Eintritt Rolle Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. in ° cm²/m m kg/m /m
    63 144.424.024 360 > 45 50 0.330 1.50
    90 144.424.028 360 > 45 50 0.460 2.20
    110 144.424.030 360 > 45 50 0.620 3.00
    125 144.424.032 360 > 45 50 0.720 3.90
    160 144.424.036 360 > 45 50 1.100 6.60
    200 144.424.040 360 > 45 25 1.320 10.70
  • HDPE Doppelmuffen für Wellrohre

    Schwarz, gespritzt

    Mehr Informationen
    dn Artikel- L Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm kg/Stk. /Stk.
    63 144.180.024 110 0.345 2.50
    90 144.180.028 150 0.650 3.00
    110 144.180.030 175 0.130 4.20
    125 144.180.032 194 0.186 5.50
    160 144.180.036 210 0.297 7.50
    200 144.180.040 215 0.422 9.50
  • HSP Steckmuffen-Bogen 15° gespritzt inkl. Dichtungen

    PE100

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü
    Für Rohre von SN 2 - SN 8

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L1 Z1 Z2 Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    110 131.301.030 138.4 24.7 83.9 117.5 12.0 30.0 0.570 37 148 13.00
    125 131.301.032 153.8 24.7 85.0 121.0 13.0 34.0 0.820 30 120 15.00
    160 131.301.036 199.4 31.0 89.0 134.0 16.0 43.0 1.400 12 48 24.00
    200 130.301.040 231.9 36.7 93.0 143.0 19.0 47.0 1.970 8 32 35.00
    250 130.435.0441 293.0 56.0 97.0 200.0 75.0 231.0 5.830 1 1 126.20
    315 130.435.0481 363.6 63.0 104.0 200.0 130.0 251.0 8.880 1 1 177.50
    355 130.435.0501 406.0 59.0 221.0 280.0 35.0 169.0 10.120 1 1 216.00
    400 130.435.0521 433.9 71.0 118.0 280.0 40.0 250.0 12.430 1 1 264.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
  • HSP Steckmuffen-Bogen 30° gespritzt inkl. Dichtungen

    PE100

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü
    Für Rohre von SN 2 - SN 8

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L1 Z1 Z2 Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    110 131.303.030 138.4 24.7 83.9 117.5 19.0 38.4 0.530 40 160 13.00
    125 131.303.032 153.8 24.7 85.0 121.0 21.0 44.7 0.737 30 120 15.00
    160 131.303.036 199.4 31.0 89.0 134.0 30.8 53.2 1.535 12 48 24.00
    200 130.303.040 231.9 36.7 93.0 143.0 41.0 61.3 2.242 8 32 35.00
    250 130.437.0441 293.0 56.0 97.0 200.0 125.0 230.0 6.250 1 1 129.90
    315 130.437.0481 363.6 63.0 104.0 200.0 235.0 250.0 9.540 1 1 182.80
    355 130.437.0501 406.0 59.0 221.0 280.0 150.0 170.0 10.950 1 1 223.50
    400 130.437.0521 433.9 71.0 118.0 280.0 160.0 250.0 13.490 1 1 272.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
  • HSP Steckmuffen-Bogen 45° gespritzt inkl. Dichtungen

    PE100

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü
    Für Rohre von SN 2 - SN 8

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L1 Z1 Z2 Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    110 131.305.030 138.4 24.7 83.9 117.5 27.0 47.7 0.564 36 144 13.00
    125 131.305.032 153.8 24.7 85.0 121.0 34.0 55.3 0.768 28 112 15.00
    160 131.305.036 199.4 31.0 89.0 134.0 44.3 66.7 1.370 12 48 24.00
    200 130.305.040 231.9 36.7 93.0 143.0 57.6 77.7 2.303 8 32 35.00
    250 130.439.0441 293.0 56.0 97.0 200.0 170.0 327.0 7.110 1 1 171.40
    315 130.439.0481 363.9 63.0 104.0 200.0 235.0 354.0 11.250 1 1 254.50
    355 130.439.0501 406.0 59.0 221.0 280.0 150.0 286.0 12.220 1 1 448.60
    400 130.439.0521 433.9 71.0 118.0 280.0 160.0 463.0 15.250 1 1 591.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
  • HSP Steckmuffen-Bogen 88,5° gespritzt inkl. Dichtungen

    PE100

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü
    Für Rohre von SN 2 - SN 8

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L1 Z1 Z2 Karton Palette Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm mm Stk. Stk. kg/Stk. /Stk.
    110 131.309.030 138.4 24.7 83.9 117.5 64.5 83.4 25 100 0.630 15.00
    125 131.309.032 153.8 24.7 85.0 121.0 73.0 95.8 20 80 0.862 17.00
    160 131.309.036 199.4 31.0 89.0 134.0 96.0 118.5 12 48 1.900 28.00
    200 130.309.040 231.9 36.7 93.0 143.0 120.5 140.7 6 24 2.663 46.00
    250 130.447.0441 293.0 56.0 97.0 200.0 400.0 553.0 1 1 7.450 228.50
    315 130.447.0481 363.6 63.0 104.0 200.0 484.0 595.0 1 1 12.480 355.00
    355 130.447.0501,2 406.0 59.0 221.0 280.0 435.0 574.0 1 1 15.850 709.50
    400 130.447.0521,2 433.9 71.0 118.0 280.0 455.0 662.0 1 1 19.900 937.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
    2 kein Lagerartikel
  • HSP Steckmuffen-Abzweiger 45° egal, gespritzt inkl. Dichtungen

    PE100

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü
    Für Rohre von SN 2 - SN 8

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L1 Z1 Z2 L Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm mm mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    110 131.311.030 138.4 24.7 83.9 117.5 29.4 152.4 408.0 1.019 14 56 19.00
    125 131.311.032 153.8 24.7 85.0 121.0 30.5 168.8 430.0 1.578 12 48 25.00
    160 131.311.036 199.4 31.0 89.0 134.0 41.7 217.9 515.0 2.696 5 20 41.00
    200 130.311.040 231.9 36.7 93.0 143.0 48.0 271.3 592.0 3.780 4 16 65.00
    250 130.453.0441 293.0 56.0 97.0 200.0 112.0 524.0 925.0 13.200 1 423.00
    315 130.453.0481 363.6 63.0 104.0 200.0 154.0 586.0 1075.0 23.300 1 725.00
    355 130.453.0501 406.0 59.0 221.0 280.0 84.0 570.0 1150.0 24.500 1 1127.00
    400 130.453.0521 433.9 71.0 118.0 280.0 93.0 730.0 1200.0 32.500 1 1290.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
  • HSP Steckmuffen-Abzweiger 45° reduziert, gespritzt inkl. Dichtungen

    PE100

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü
    Für Rohre von SN 2 - SN 8

    Mehr Informationen
    dn dn2 Artikel- D C A D1 C1 A1 L1 Z1 Z2 L Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm mm Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    125 110 131.311.600 153.8 24.7 85.0 138.4 24.7 83.9 121.0 30.5 164.5 430.0 1.480 12 48 25.00
    160 110 131.311.642 199.4 31.0 89.0 138.4 24.7 83.9 134.0 41.7 201.3 515.0 2.454 6 24 41.00
    160 125 131.311.641 199.4 31.0 89.0 153.8 24.7 85.0 134.0 41.7 216.0 515.0 2.350 6 24 41.00
    200 110 130.311.684 231.9 36.7 93.0 138.4 24.7 83.9 143.0 48.0 251.8 592.0 3.180 4 16 65.00
    200 125 130.311.683 231.9 36.7 93.0 153.8 24.7 85.0 143.0 48.0 252.3 592.0 3.210 4 16 65.00
    200 160 130.311.681 231.9 36.7 93.0 199.4 31.0 89.0 143.0 48.0 275.0 592.0 3.630 4 16 65.00
    250 110 130.453.7261 293.0 56.0 97.0 138.4 24.7 83.9 200.0 60.0 375.0 802.0 7.900 1 349.50
    250 125 130.453.7251 293.0 56.0 97.0 153.8 24.7 85.0 200.0 71.0 375.0 825.0 7.900 1 349.50
    250 160 130.453.7231 293.0 56.0 97.0 199.4 31.0 89.0 200.0 95.0 383.0 870.0 9.600 1 349.50
    250 200 130.453.7211 293.0 56.0 97.0 231.9 36.7 93.0 200.0 127.0 415.0 930.0 10.300 1 355.00
    315 110 130.453.7681 363.6 63.0 104.0 138.4 24.7 83.9 200.0 80.0 418.0 890.0 12.000 1 454.50
    315 125 130.453.7671 363.6 63.0 104.0 153.8 24.7 85.0 200.0 91.0 418.0 910.0 13.200 1 454.50
    315 160 130.453.7651 363.6 63.0 104.0 199.4 31.0 89.0 200.0 315.0 427.0 960.0 14.100 1 454.50
    315 200 130.453.7631 363.6 63.0 104.0 231.9 36.7 93.0 200.0 140.0 467.0 1015.0 15.400 1 503.00
    315 250 130.453.7611 363.6 63.0 104.0 293.0 56.0 97.0 200.0 180.0 485.0 1088.0 20.200 1 602.00
    355 160 130.453.7851 406.0 59.0 221.0 199.4 31.0 89.0 280.0 0.0 458.0 962.0 17.800 1 665.50
    355 200 130.453.7831 406.0 59.0 221.0 231.9 36.7 93.0 280.0 25.0 490.0 1015.0 19.300 1 701.50
    400 160 130.453.8071 433.9 71.0 118.0 199.4 31.0 89.0 280.0 0.0 488.0 953.0 20.800 1 718.00
    400 200 130.453.8051 433.9 71.0 118.0 231.9 36.7 93.0 280.0 8.0 525.0 1010.0 22.300 1 750.50
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
  • HSP Steckmuffen-T-Stücke 88,5° inkl. Dichtungen

    HDPE, verlängert

    DN 19537 / EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü
    Für Rohre von SN 2 - SN 8

    Mehr Informationen
    dn dn2 Artikel- D C A D1 C1 A1 Z1 L1 Z2 L Gewicht Preis Stückzahl
    mm mm Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/Stk. /Stk.
    110 110 131.451.0301,2 138.4 24.7 83.9 138.4 24.7 83.9 317.5 117.5 139.4 683 1.400 58.50
    125 110 131.451.6001,2 153.8 24.7 85.0 138.4 24.7 83.9 329.0 121.0 149.4 713 1.800 75.00
    125 125 131.451.0321,2 153.8 24.7 85.0 153.8 24.7 85.0 329.0 121.0 153.3 713 2.000 78.00
    160 110 131.451.6421,2 199.4 31.0 89.0 138.4 24.7 83.9 376.0 134.0 189.4 813 3.100 129.00
    160 125 131.451.6411,2 199.4 31.0 89.0 153.8 24.7 83.9 376.0 134.0 194.4 813 3.200 137.00
    160 160 131.451.0361,2 199.4 31.0 89.0 199.4 31.0 89.0 376.0 134.0 183.0 813 3.600 141.20
    200 110 130.451.6841,2 231.9 36.7 93.0 138.4 24.7 83.9 337.0 143.0 229.4 850 3.900 265.50
    200 125 130.451.6831,2 231.9 36.7 93.0 153.8 24.7 85.0 337.0 143.0 233.3 850 4.000 265.50
    200 160 130.451.6811,2 231.9 36.7 93.0 199.4 31.0 89.0 337.0 143.0 223.0 850 4.500 277.00
    200 200 130.451.0401,2 231.9 36.7 93.0 231.9 36.7 93.0 337.0 143.0 260.3 850 5.100 282.50
    250 110 130.451.7261,2 293.0 56.0 97.0 138.4 24.7 83.9 320.0 200.0 269.4 1040 8.000 349.50
    250 125 130.451.7251,2 293.0 56.0 97.0 153.8 24.7 85.0 320.0 200.0 273.3 1040 8.100 349.50
    250 160 130.451.7231,2 293.0 56.0 97.0 199.4 31.0 89.0 320.0 200.0 263.0 1040 8.700 349.50
    250 200 130.451.7211,2 293.0 56.0 97.0 231.9 36.7 93.0 320.0 200.0 300.3 1040 9.400 355.00
    250 250 130.451.0441,2 293.0 56.0 97.0 293.0 56.0 97.0 320.0 200.0 387.0 1040 11.800 423.00
    315 110 130.451.7681,2 363.6 63.0 104.0 138.4 24.7 83.9 380.0 200.0 329.4 1190 13.500 454.50
    315 125 130.451.7671,2 363.6 63.0 104.0 153.8 24.7 85.0 380.0 200.0 333.3 1190 13.600 454.50
    315 160 130.451.7651,2 363.6 63.0 104.0 199.4 31.0 89.0 380.0 200.0 323.0 1190 14.200 454.50
    315 200 130.451.7631,2 363.6 63.0 104.0 231.9 36.7 93.0 380.0 200.0 340.3 1190 14.300 503.00
    315 250 130.451.7611,2 363.5 63.0 104.0 293.0 56.0 97.0 380.0 200.0 427.0 1190 16.800 602.00
    315 315 130.451.0481,2 363.6 63.0 104.0 363.6 63.0 104.0 380.0 200.0 443.0 1190 18.800 725.00
    355 355 130.451.0501,2 406.0 59.0 221.0 406.0 59.0 221.0 360.0 280.0 395.0 1310 27.200 1127.00
    400 400 130.451.0521,2 433.9 71.0 118.0 433.9 71.0 118.0 370.0 280.0 496.0 1330 37.300 1290.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
    2 kein Lagerartikel
  • HSP Steckmuffen-Reduktionen 30° gespritzt inkl. Dichtungen

    HDPE

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü
    Für Rohre von SN 2 - SN 8

    Mehr Informationen
    dn dn2 Artikel- D C A L1 Z1 L Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm mm Nr. mm mm mm mm mm mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    125 110 131.315.600 138.4 24.7 83.9 117.5 50.9 277.0 0.633 35 140 15.00
    160 110 131.315.642 138.4 24.7 83.9 134.0 104.2 346.8 1.154 27 108 23.00
    160 125 131.315.641 153.8 24.7 85.0 134.0 81.3 325.5 0.915 20 80 23.00
    200 110 130.315.684 138.4 24.7 83.9 143.0 174.1 425.7 1.637 12 48 30.00
    200 125 130.315.683 153.8 24.7 85.0 143.0 151.2 403.9 1.776 12 48 30.00
    200 160 130.315.681 199.4 31.0 89.0 143.0 90.7 353.7 1.878 12 48 30.00
    250 200 130.461.7211 231.9 36.7 93.0 200.0 205.0 535.0 2.500 1 1 294.00
    315 200 130.461.7631 231.9 36.7 93.0 200.0 170.0 500.0 3.100 1 1 373.00
    315 250 130.461.7611 293.0 56.0 97.0 200.0 370.0 723.0 5.300 1 1 395.00
    355 315 130.461.7801,2 363.6 63.0 104.0 280.0 243.0 680.0 8.700 1 1 587.00
    400 355 130.461.8001,2 406.0 59.0 221.0 280.0 155.0 715.0 12.800 1 1 1042.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
    2 kein Lagerartikel
  • HSP Überschiebe-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen

    PE100

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004 / SKZ-Ü
    Für Rohre von SN 2 - SN 8

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    110 131.321.030 138.2 24.0 93.5 235.0 0.404 42 168 10.00
    125 131.321.032 153.6 24.0 97.0 242.0 0.530 31 124 13.00
    160 131.321.036 199.4 31.0 103.0 268.0 0.987 19 76 22.00
    200 130.321.040 231.9 36.5 106.5 286.0 1.221 7 28 34.00
    250 130.321.044 293.0 56.0 97.0 306.0 2.462 80 80 68.00
    315 130.321.048 363.6 63.0 107.0 340.0 4.271 12 12 115.00
    355 130.321.050 411.8 62.0 111.0 346.0 5.645 40 40 210.00
    400 130.321.052 461.2 71.0 123.0 388.0 8.040 6 6 230.00
