Zurück zur Produktgruppen-Auswahl

Streng-spez Spezialrohrprogramm

Das Streng-spez Spezialrohrprogramm besteht aus Felsanker-Hüllrohren und aus Spiralrohren für den Tief-, Anker- und Brückenbau. Unsere Streng-spez Rohre sind aus HDPE-Neumaterial hergestellt. Zudem bieten wir in dieser Kategorie auch Injektionsrohre an, welche auf Grund der hohen Innendrücke aus PE100RC (RC = resistance to crack) gefertigt werden.

  • PE100-RC Injektionsrohre

    Schwarz

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e d1 d2 h Rolle Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm m kg/m /m
    13/9 136.131.2111 2.0 950 700 290 500 0.067 0.60
    16/12 136.131.214 2.0 1000 700 290 500 0.088 0.70
    20/16 136.131.2221 2.0 1200 780 290 500 0.114 0.90
    25/21 136.131.2321 2.0 1300 900 300 500 0.145 1.10
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Felsanker-Hüllrohre

    Schwarz

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e d1 d2 h Rolle Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm m kg/m /m
    14.8/13.2 138.124.1601 0.8 1100 800 240 100 0.035 0.25
    14.8/13.4 138.124.1611 0.7 1100 800 240 100 0.031 0.25
    15.5/13.6 138.124.1641 1.0 1100 800 280 100 0.043 0.30
    15.5/13.8 138.124.1651 0.8 1100 800 280 100 0.039 0.30
    15.5/14.0 138.124.1661 0.8 1100 800 280 100 0.035 0.25
    16.0/13.0 138.124.2161 1.5 850 700 165 100 0.067 0.50
    17.0/14.0 138.124.2181 1.5 1130 800 270 100 0.071 0.50
    18.5/14.0 138.124.2201 2.0 1100 700 280 100 0.109 0.50
    18.5/16.3 138.124.1681 1.1 1100 740 300 100 0.059 0.50
    18.5/16.5 138.124.1691 1.0 1100 740 300 100 0.055 0.40
    19.0/16.5 138.124.1721 1.2 1180 820 300 100 0.069 0.50
    19.6/17.1 138.124.1731 1.2 1200 820 300 100 0.077 0.40
    25.0/21.0 138.124.2321 2.0 1090 820 150 100 0.141 0.97
    29.0/24.0 138.124.2341 2.5 1160 850 180 100 0.203 1.35
    29.0/25.0 138.124.2361 2.0 1160 850 180 100 0.167 1.05
    30.0/22.0 138.124.1801 4.0 1220 950 190 100 0.316 2.05
    32.0/26.0 138.124.2381 3.0 1250 950 198 100 0.267 1.40
    32.0/28.0 138.124.2401 2.0 1250 950 198 100 0.186 1.30
    40.0/32.6 138.124.1901 2.0 1400 1000 260 100 0.412 2.65
    40.0/36.0 138.124.2421 2.0 1400 1000 260 100 0.238 1.65
    42.0/34.0 138.124.2441 4.0 1380 1000 260 100 0.466 3.15
    45.0/40.0 138.124.2461 2.5 1600 1100 240 100 0.331 2.20
    47.0/39.0 138.124.2481 4.0 1620 1200 240 100 0.528 3.70
    50.0/45.0 138.124.2501 2.5 1700 1300 275 100 0.371 2.65
    52.0/44.0 138.124.2521 4.0 1840 1450 270 100 0.591 3.95
    55.0/48.0 138.124.2541 3.5 1900 1500 275 100 0.558 4.00
    56.0/50.0 138.124.2561 3.0 2030 1640 300 100 0.496 3.00
    60.0/50.0 138.124.2601 2.5 2030 1680 300 100 0.845 5.20
    60.0/52.0 138.124.2621 4.0 2030 1680 300 100 0.693 4.25
    60.0/53.0 138.124.2641 3.5 2030 1680 300 100 0.614 4.10
    60.0/54.0 138.124.2651 3.0 2030 1680 300 100 0.535 3.60
    63.0/55.0 138.124.2661 4.0 2100 1760 410 100 0.731 5.15
    63.0/56.0 138.124.2681 3.5 2100 1760 410 100 0.648 3.95
    63.0/57.0 138.124.2701 3.0 2100 1760 410 100 0.564 3.75
    65.0/57.0 138.124.2741 4.0 2160 1800 415 100 0.757 5.00
    68.0/60.0 138.124.2761 4.0 2200 1800 415 100 0.795 4.70
    72.0/64.0 138.124.2801 4.0 2310 1900 425 100 0.847 5.15
    75.0/67.0 138.124.2841 4.0 2400 1950 400 100 0.885 5.35
    86.0/76.0 138.124.2871 5.0 2500 2000 430 100 1.259 7.10
    86.0/78.0 138.124.2881 4.0 2500 2000 430 100 1.029 6.20
    90.0/80.0 138.124.2891 5.0 2400 1900 450 100 1.323 7.40
    90.0/82.0 138.124.2901 4.0 2400 1900 450 100 1.081 6.50
    100.0/90.0 138.124.2921 5.0 3000 2400 500 100 1.485 8.95
    100.0/92.0 138.124.2931 4.0 3000 2400 500 100 1.213 7.30
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Spiralrohre in Rollen

    Schwarz, für Tief-, Anker- und Brückenbau

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e d1 d2 h Rolle Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm m kg/m /m
    50/40 135.124.2531 1.8 1500 1240 260 100 0.292 auf Anfrage
    55/45 135.124.2581 1.8 1600 1240 280 100 0.360 auf Anfrage
    60/50 135.124.2601 1.8 1740 1370 360 100 0.390 auf Anfrage
    65/55 135.124.2721 2.0 1880 1400 350 100 0.416 auf Anfrage
    70/60 135.124.2781 2.0 1900 1400 385 100 0.472 auf Anfrage
    75/65 135.124.2821 2.0 2000 1440 430 100 0.574 auf Anfrage
    85/75 135.124.2861 2.0 2100 1770 520 100 0.690 auf Anfrage
    90/80 135.124.2891 2.0 2200 1730 565 100 0.665 auf Anfrage
    95/85 135.124.2911 2.0 2200 1730 590 100 0.761 auf Anfrage
    100/90 135.124.2921 2.0 2300 1730 615 100 0.822 auf Anfrage
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Kappen für Spiralrohre

    Schwarz, aufschraubbar, mit oder ohne Injektionsöffnung erhältlich

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D L L1 L2 Öffnung Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm kg/Stk. /Stk.
    55/45 120.232.258 55.0 80 53.0 19 Nein 0.030 2.90
    55/45 120.233.258 55.0 80 53.0 19 Ja 0.029 2.90
    65/55 120.232.272 65.0 80 53.0 19 Nein 0.031 3.40
    65/55 120.233.272 65.0 80 53.0 19 Ja 0.030 3.40
    75/65 120.232.282 75.0 80 53.0 19 Nein 0.044 4.00
    75/65 120.233.282 75.0 80 53.0 19 Ja 0.042 4.00
    85/75 120.232.286 85.0 80 53.0 19 Nein 4.30
    85/75 120.233.286 85.0 80 53.0 19 Ja 4.30
    100/90 120.232.292 100.0 80 53.0 19 Nein 4.60
    100/90 120.233.292 100.0 80 53.0 19 Ja 5.10